联系电话:
13524971329
品牌 | MOCON/膜康 | 应用领域 | 食品,制药 |
---|
药品包装顶空分析仪IM-checkmate3可快速、有效地测试气调包装,这是大批量品牌制造的必要条件。操作人员可以一眼看出气体成分是否在所需的水平之内。它还具有您所需要的可追溯性:每个包装的基本数据能存储在设备本身或传输到 IM-CheckMate3 软件或第三方软件中。由于不同的产品有不同的测试要求,IM-CheckMate3 可以适应品控系统,使品牌*性比以往更容易维护。
优点:
· 自动数据记录能够节省劳动时间和文书工作
· 轻松将品控数据传输到 CheckMate PC 软件或第三方软件
· 气调产品的可靠品控
· 操作简便-低限度的培训要求
特性:
· 5 寸彩色显示屏带触摸功能
· 可用于氧气或氧气/二氧化碳组合测量
· 采样量少为 3 ml(适合一些顶空较小的药品包装)
· 通过以太网、USB 或 RS232 传输数据
· 测试方案的灵活配置,例如操作员姓名、批号、生产线等的录入
· USB 连接外接键盘和条码扫描器
· 可选内置打印机
技术参数:
测试类型 | 氧气 (氧化锆) | 氧气&二氧化碳 (氧化锆/双光束红外) | 氧气 (电化学) | 氧气&二氧化碳 (电化学/双光束红外)) |
产品特性 | 我们较快较精确的氧气传感器 | 我们较快较精确的氧气传感器与全尺寸温度补偿二氧化碳传感器相结合 | 对酒精、一氧化碳或二氧化碳不交叉传感(电化学传感器是消耗品传感器) | 对酒精、一氧化碳或二氧化碳不交叉传感(电化学传感器是消耗品传感器) |
采样体积 | 3 ml | 6 ml | 5 ml | 6 ml |
采样时间 | 5 秒 | 10 秒 | 7 秒(通常情况下,动态采样时间可延长至 12 秒) | 10 秒(通常情况下,动态采样时间可延长至 12 秒) |
测试范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧气:0.001% | 氧气:0.001% CO2:0.1% | 氧气:0.1% CO2:0.1% | 氧气:0.1% CO2:0.1% |
1% 氧气和20% 二氧化碳中的传感器精度 | ±0.01% 氧气 | ±0.01% 氧气和 ±0.8% 二氧化碳 | 优于 ±0.25% 氧气 | 优于 ±0.25% 氧气和 ±0.8% 二氧化碳 |
加热时间 | 10 分钟 | 10 分钟 | 1 分钟 | 10 分钟 |
尺寸&重量 | 180 x 315 x 220 mm (高x宽x深), 3.7 kg | |||
电源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||
可选配附件 | 内置打印机, CheckMate PC 软件, SmartPen,伸缩式注射器用于检测瓶罐和酒瓶, 条码扫描器, 标准耗材工具包(配件号:300436) | |||
连接 | USB, 以太网接口 (RJ45), RS232(DB9) | |||
数据储存 | 1,000 个程序(产品),根据设置,不少于 10000 组数据 | |||
第三方软件兼容性 | Mettler-Toledo FreeWeigh, Sartorius ProContol (WinSPC), OCS ComScale NT, Microsoft SQL database Bizerba_statistics. BRAIN
|
更多药品包装顶空分析仪IM-checkmate3详情请联系埃幸机械