联系电话:
13524971329
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 残氧仪 > kaiyun爱游戏全站 > 无菌药品完整性测试仪
品牌 | MOCON/膜康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,制药 |
无菌药品完整性测试仪IM-Checkpoint3 适用于气调包装( MAP )、充氮包装、脱氧包装等残氧检测,广泛应用于食品加工业、餐饮行业、医疗卫生行业、环保及其它执法部门等。IM-Checkpoint3 是一款基础型、经济实用型顶空分析仪,适用于品控部门抽检样品把关质量。
无菌药品完整性测试仪IIM-Checkpoint3 技术参数:
可用配置 | 氧气(陶瓷固态传感器) | 氧气&二氧化碳 (红外单光束传感器) |
采样体积 | 5 ml | 5 ml |
采样时间 | 9 秒 | 9 秒 |
测试范围 | 0-85% | 0-100% ( 二氧化碳传感器) |
分辨率 | 氧气:0.1% | 氧气&二氧化碳:0.1% |
1% 氧气和 20% 二氧化碳中的传感器精度 | 优于±0.1%或±2% | 氧气:优于 ±0.1% 或 ±2% 二氧化碳:优于 ±2% 二氧化碳 |
加热时间 | 5 秒 | 5 秒 |
尺寸&重量 | 75 x 100 x 175 mm (高 x 宽 x 深) 0.7 kg | |
电源 | 电池供电,充电时间长为 5 小时,可进行 2000 次测量 | |
可选配附件 | 标准耗材工具包(1份取样工具包,1000 个隔膜,10 个针头(Φ0.8)&10 个阻水过滤器),金属针头 | |
连接 | WiFi (WPA, WPA 2, WPA enterprise) | |
校准和服务 | 12 个月 | |
传感器寿命 | 氧气>3 年 二氧化碳>5 年 | |
操作环境 | 0-40℃ | |
合规性 | RoHS, 中国RoHS, CE | |
数据储存 | 扩展内存 – 多达100万组数据 | |
盒中包括 | 100 个隔膜, 10 个针头(Φ0.8), 10 个阻水过滤器, 电源 w/转换插头 (US, EU, AU, UK)
|
使用方式:
① 将针头穿过隔膜插入包装内,单触按钮开始测试
② 样品将进入传感器,几秒钟后 CheckPoint 3 将显示包装中氧气和二氧化碳的含量
③ 数据可以手动或自动收集。储存的数据可以通过 WiFi 传输到公司数据库
④ Web 界面为各种文档需求提供统计数据
⑤ 使用易更换和低成本的针头进行样本采集
更多产品信息请联系埃幸获取更多信息